【ソフトバンク】HUAWEI nova lite 2(アウトレット)が一括5,501円(シンプルスタイル ※プリペイド携帯電話)で購入する可能!

現在、ソフトバンクオンラインショップでHUAWEI nova lite 2(アウトレット)が一括5,501円で販売中です。
アウトレット商品とは
返品された未使用および返品端末などをてクリーニング・修理・稼動確認を行い、
問題なく使用できると確認された商品のことです。
料金・サービスについて
シンプルスタイル(プリペイド携帯電話)は、ご利用開始時に手数料が必要となります。
契約事務手数料:[3,000円] ※新規契約(MNP含む)なら契約事務手数料が無料チャージ分から天引き
プリペイド携帯電話はプリペイドカードを購入しリチャージしないと利用できませんが、
本商品は、無料チャージ付きなので初回ご利用時に別途プリペイドカードは必要はございません。
端末販売価格 | 無料チャージ額 |
---|---|
5,501円 | 5,000円※2 |
利用有効期間を終了すると無料チャージは消滅します。
HUAWEI nova lite 2のスペック
名称 | nova lite 2 |
メーカー | Huawei |
発売時期 | 2018年2月, 発売済み , 日本で発売済み |
3Gバンド | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 |
4Gバンド | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800) |
ドコモ, ドコモ系mvno | 4G band19 対応 , FOMAプラスエリア3G 対応 |
au, UQモバイル | auプラチナバンド 非対応 , au 3G(CDMA2000) 非対応 |
ソフトバンク, Yモバイル | プラチナバンド Band8のみ対応 |
ネットワーク最大速度 | 150/50 Mbps(LTE) |
SIM | sim_card NanoSIM , デュアルSIM, デュアルスタンバイ |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
ディスプレイ | 5.65インチ, IPSディスプレイ |
ディスプレイ解像度 | 1080 x 2160px (フルHD), アスペクト比18:9 |
サイズ | 150.0 x 73.0 x 7.5mm |
重さ | 143g |
本体色 | Navy, Seagull Gray, Magic Nightfall, Pearl White |
OS | Android 8.0 (Oreo) , EMUI 8.0 |
SoC | Hisilicon Kirin 659 |
CPU | Cortex-A53 8コア, 2.36 GHz |
GPU | Mali-T830 MP2 |
ベンチマーク | Antutu7 : 63195, ローエンド級の性能スコア Geekbench4 シングル:914 マルチ: 3556 |
メモリ(RAM) | 3GB |
ストレージ | 32GB |
メインカメラ | camera_rear 13MP, F値/- デュアルカメラ |
前面カメラ | camera_front 8MP |
動画 | 最大画素数: 1080p 最大fps: 30fps |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
GPS | GPS, GLONASS, BDS |
センサ類 | 指紋認証センサ, 加速度センサ, 近接センサ, コンパス |
防水 | 非対応 |
イヤホンジャック | 有り |
バッテリー容量 | 3000mAh |
ポート | microUSB 2.0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません